Majetkové priznania prokurátorov
| Buvala | Boris | OPPD | TN | 2018 |
| Brenčič | Boris | OPBA2 | BA | 2015 |
| Brenčič | Boris | OPBA2 | BA | 2014 |
| Brenčič | Boris | OPBA2 | BA | 2012 |
| Brenčič | Boris | OPBA2 | BA | 2021 |
| Spitzer | Boris | GP | GP | 2012 |
| Brenčič | Boris | OPBA2 | BA | 2022 |
| Spitzer | Boris | GP | GP | 2011 |
| Spitzer | Boris | GP | GP | 2013 |
| Brenčič | Boris | OPBA2 | BA | 2016 |
| Brenčič | Boris | OPBA2 | BA | 2020 |
| Čelovský | Bohdan | USPGP | GP | 2021 |
| Čelovský | Bohdan | GP | GP | 2012 |
| Čelovský | Bohdan | USPGP | GP | 2020 |
| Čelovský | Bohdan | USPGP | GP | 2015 |
| Čelovský | Bohdan | GP | 2024 | |
| Čelovský | Bohdan | USPGP | GP | 2018 |
| Čelovský | Bohdan | GP | GP | 2011 |
| Čelovský | Bohdan | GP | GP | 2013 |
| Čelovský | Bohdan | USPGP | GP | 2019 |
