Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie
Kľocová Zuzana, OPPO
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| zastavaná plocha | dedenie | 7.6.2010 | |||
| byt v bytovom dome | dedenie | 15.3.2003 | |||
| rodinný dom | dedenie | 7.6.2010 | |||
| rodinný dom | hypotéka | 12.2013 | |||
| les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP a les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| neidentický stav | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná Pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavaná úplocha | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavaná plocha | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavané plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavané plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Vodné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Vodné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | úspory | 12.2.2016 | 16.700 | |
| hotovosť na účte | úspory a hypotéka | priebežne | 20.402 | |
| osobné motorové vozidlo | úspory | 6.11.2013 | 24.000 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárny úver | 11.04.2011 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
