Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Bakičová Oľga, OPSI
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
záhrada | dedičstvo, darovacia zmluva | 21.12.1996, DZ: 12.3.2012, 10.4.2018 | 1 555,40 | ||
zast.plocha a nádvorie | dedičstvo, darovacia zmluva | 21.12.1996, DZ: 12.3.2012, 10.4.2018 | 399,30 | ||
rodinný dom | dedičstvo, darovacia zmluva | 21.12.1996, DZ: 12.3.2012, 10.4.2018 | 35000,00 | ||
záhrada | darovacie zmluvy | 18.9.2013, 10.4.2018 | 2 878,60 | ||
zast.plocha a nádvorie - s rodinným domom vo výstavbe, v súčast. neskolaudovaný | darovacie zmluvy | 18.9.2013 | 0,00 | 5000,00 | |
orná pôda | kúpna zmluva, darovacia zmluva | KZ: 7.8.2013 DZ: 10.4.2018 | 137,94 | ||
rodinný dom, hospodárska budova, hospodárska budova, záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatné plocha | kúpna zmluva | 4.7.2017 | 22000,00 | ||
zast.plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 78,54 | ||
ostatná plocha | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 21,12 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 33,42 | ||
záhrada | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 6,65 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 388,60 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 3 006,90 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 48,14 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 3,35 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 90,48 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 6,11 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 1,78 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 39,58 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 25,25 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 88,23 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 1249,29 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 2004,54 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 1000,08 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 144,75 | ||
lesný pozemok | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 434,10 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 154,21 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 148,19 | ||
záhrady | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 113,16 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 71,32 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 48,63 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 841,55 | ||
záhrady | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 122,84 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 4,37 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 77,19 | ||
záhrady | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 57,66 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 85,67 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 192,13 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 39,75 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 43,25 | ||
lesný pozemok | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 44,30 | ||
lesný pozemok | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 356,60 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 652,23 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 121,58 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 54,22 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 165,95 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 9,05 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 1347,75 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 376,72 | ||
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 10.4.2018 | 13,39 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 8.7.2013 | 1217,12 | ||
záhrady | dedenie | 25.1.1984 | 0,97 | ||
záhrady | dedenie | 25.1.1984 | 4,88 | ||
záhrady | dedenie | 25.1.1984 | 0,29 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklad v peňažnom ústave | úspory | 16 000 | ||
štvrorkolka | kúpa | 8/2013 | 9 700 | 9 700 |
osobné motorové vozidlo | spotrebný úver | 24.04.2013 | 25 000 | |
prvá stavebná sporiteľňa | zmluva o úvere | 08.07.2014 | 16 675,18 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.