Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Kľocová Zuzana, KPPO
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| zastavaná plocha | dedenie | 7.6.2010 | 1.000 | ||
| byt v bytovom dome | dedenie | 15.3.2003 | 1.500 | ||
| rodinný dom | dedenie | 7.6.2010 | 5.000 | ||
| rodinný dom | hypotéka | 12.2013 | 200.000 | ||
| les | dedenie | 7.6.2010 | 7.000 obstarávacia cena platí ku všetkým pozemkom z dedenia z 07.06.2010 | ||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP a les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| neidentický stav | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná Pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavaná úplocha | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavaná plocha | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavané plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Zastavané plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Vodné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Vodné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Ostatné plochy | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Orná pôda | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| TTP | dedenie | 7.6.2010 | |||
| Les | dedenie | 7.6.2010 | |||
| les | kúpa | 2014 | spolu pre všetky položky 1.300,- Eur | spolu 1.300,- Eur | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| záhrada | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| orná pôda | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| orná pôda | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| orná pôda | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| orná pôda | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| orná pôda | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| orná pôda | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| orná pôda | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| ttp | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 | |
| les | kúpa | 2014 | spolu 1.300 | spolu 1.300 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 6.11.2013 | 24.000 | |
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 20.02.2019 | 22.900 Eur |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| bankový účet | úspory | 2003 | 11.821,28 | 11.821,38 |
| bankový účet | úspory | 2003 | 275,65 | 275,65 |
| bankový účet | úspory | 2020 | 13,04 | 13,04 |
| bankový účet | úspory | 2021 | 9.761,43 | 9.761,43 |
| bankový účet | úspory | 2021 | 15.827,15 | 15.837,15 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| úver Prima banka | hypotekárny úver |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
