Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Bunčiak Ľuboš, GP
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| garáž | stavba | 1998 | 5 000 | ||
| rodinný dom | stavba | 2010 | 65 000 | ||
| orná pôda | kúpa | 2007 | 4 400 | ||
| orná pôda | kúpa | 2007 | 5 000 | ||
| orná pôda | kúpa | 2008 | 5 000 | ||
| zasatavané plochy | kúpa | 2007 | 400 | ||
| orná pôda | darovanie | 2007 | 100 | 0 | |
| zastavané plochy | darovanie | 2007 | 70 | 0 | |
| orná pôda | kúpa | 2009 | 2 070 | ||
| orná pôda | kúpa | 2009 | 2 075 | ||
| orná pôda | kúpa | 2010 | 2 085 | ||
| orná pôda | kúpa | 2010 | 2 059 | ||
| orná pôda | kúpa | 2011 | 6 500 | ||
| trvalé trávnaté porasty | pozemkové úpravy | 2017 | 400 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
| popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
|---|---|---|
| flexiúčet VÚB | 2008 | 28 540 |
| termínovaný vklad ČSOB | 2021 | 4 690 |
| sporiaci účet VÚB | 2015 | 8 500 |
| sporiaci účet ČSOB | 2021 | 500 |
| podielové fondy VÚB | ||
| Eurizon Eguity World Smart Volatility | 2012 | |
| Eurizon Manager Selection Fund-MS 70R | 2015 | |
| Eurizon Manager Selekcion Fund-MS 40R | 2015 | |
| Eurizon Azioni Strategia Flessible | 2017 | |
| Eurizon Fund Eguity Innovation | 2017 | |
| Eurizon Fund Bond High Yield | 2016 | |
| podielové fondy ČSOB | ||
| KBC Equity Fund Oil | 2021 | |
| Horizon Access Fund Russia | 2021 | |
| KBC renta Eurorenta | 2021 | |
| KBC Eco Fund Water | 2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
