Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Pánisová Monika, OPSL
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
orná pôda | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
orná pôda | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
zast. plochy a nádvoria | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
zast. plochy a nádvoria | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
zast. plochy a nádvoria | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
zast. plochy a nádvoria | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
trvalé trávne porasty | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | |||
lesné pozemky | rozhodnutie OPÚ v PD č. OPU 80-2010/1708-Ku | 26.05.2010 | za všetky pozemky v k.ú. Seč je cena spolu 20 000,-SK /t.j. cca 663,87 Eur/ | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 129,75 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 105,46 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 22,11 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 195,11 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 178,14 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 216,9 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 205,13 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 172,36 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 394,85 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 190,48 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 222,10 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 101,74 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 142,52 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 22,22 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 25,51 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 88,27 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 23,11 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 7,18 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 57,05 Eur | ||
zast. plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 17,17 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 39,05 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,28 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,08 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 32,40 Eur | ||
zast. plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,44 Eur | ||
záhrady | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,89 Eur | ||
zast. plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,26 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 1,69 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,25 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,05 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 1,26 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,10 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,01 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,18 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 3,88 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 2,12 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,06 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,56 Eur | ||
lesné pozemky | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 7,87 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 8,05 Eur | ||
zast. plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 1,45 Eur | ||
zast. plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 3,26 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 1,85 Eur | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 4,77 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,12 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 23,02 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,10 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,31 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 4,24 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,03 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,55 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 3,28 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,36 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 2,46 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,76 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 1,58 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,97 Eur | ||
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 0,32 Eur | ||
záhrada | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 10,56 Eur | ||
záhrada | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 3,56 Eur | ||
záhrada | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 11,61 Eur | ||
záhrada | darovacia zmluva | 05.01.2006 | 11,61 Eur | ||
byt | kúpna zmluva | 04.12.2019 | cena za všetky nehnuteľnosti v k. ú. Stará Ľubovňa spolu 85 000,-Eur | ||
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach | kúpna zmluva | 04.12.2019 | |||
zast. plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 04.12.2019 | - | - |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné vozidlo OPEL MOKKA | kúpa | máj 2015 | cca 20 300,-Eur | |
peniaze | úspory | k 31.12.2023 | 20 271,65 Eur | 20 271,65 Eur |
peniaze | úspory | k 31.12.2023 | 35 233,64 Eur | 35 233,64 Eur |
peniaze | úspory | k 31.12.2023 | 39 675,95 Eur | 39 675,95 Eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.