Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Surkošová Andrea, KPBA
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| Záhrady | dedenie | 26.06.2017 | - | - | 1/2 |
| Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 26.06.2017 | - | - | 1/2 |
| Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 26.06.2017 | - | - | 1/2 |
| Rodinný dom | dedenie | 26.06.2017 | 29.250 | 29.250 za bod 1. - 4. | 1/2 |
| Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 26.06.2017 | - | - | 1/4 |
| Rodinný dom | dedenie | 26.06.2017 | 9.075 | 9.075 za bod 5. - 6. | 1/4 |
| Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) | kúpa | 09.10.2020 | 4.500 | 4.500 | 1/1 |
| Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch | kúpa | 26.11.2020 | 72.460 | 72.460 | 1/1 |
| Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) | kúpa | 22.06.2022 | 3.500 | 3.500 | 1/2 |
| Zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 22.06.2022 | - | - | 1/724 |
| Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch | kúpa | 22.06.2022 | 53.115 | 53.115 za bod 10. - 11. | 1/2 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| Peňažné prostriedky | úspory | 2024 | 78.288 | 78.288 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
