Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Džavoronok Martin, OPVK
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom | rozhodnutie o určení súpisného čísla | 9.10.2007 | 90.000€ | 70.000€ | 1/1 |
| zast. plocha a nádvorie, trvalý trávny porast, orná pôda | dedenie | 20.12.2019 | 92€ | 12/2352 | |
| orná pôda | dedenie | 20.12.2019 | 420€ | 1/2 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 8€ | 3/354 | |
| lesný pozemok | dedenie | 20.12.2019 | 4.107€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 105€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 3€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast, orná pôda | dedenie | 20.12.2019 | 96€ | 1631/300125 | |
| lesný pozemok | dedenie | 20.12.2019 | 9€ | 12/2352 | |
| lesný pozemok | dedenie | 20.12.2019 | 74€ | 9/100 | |
| trvalý trávny porast, orná pôda | dedenie | 20.12.2019 | 42€ | 3/354 | |
| lesný pozemok | dedenie | 20.12.2019 | 116€ | 3/354 | |
| lesný pozemok | dedenie | 20.12.2019 | 626€ | 3/354 | |
| orná pôda | dedenie | 20.12.2019 | 1€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 0,10€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast, lesný pozemok, orná pôda | dedenie | 20.12.2019 | 1.168€ | 1631/300125 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 1€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 0,10€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 1€ | 3/354 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 20.12.2019 | 2€ | 3/354 | |
| rodinný dom | dedenie | 20.12.2019 | 11.250€ | 1/4 | |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 20.12.2019 | 3.000€ | 1/4 | |
| zastavaná plocha a nádvoria | kúpna zmluva | 7.7.2020 | 1.500€ | 1.500€ | 5/12 |
| záhrada | kúpna zmluva | 7.7.2020 | 1.500€ | 1.500€ | 5/12 |
| byt | kúpna zmluva | 7.6.2022 | 34.900€ | 34.900€ | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 7.6.2022 | 100€ | 100€ | 198/24890 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 26.06.2015 | 6.000€ | 22.900€ |
| peniaze | úspory z platu | 31.12.2024 | 45.370€ | 45.370€ |
| peniaze | úspory z platu | 29.06.2022 | 10.000€ | 10.000€ |
| peniaze | úspory z platu | 31.07.2020 | 16.400€ | 15.000€ |
| peniaze | úspory z platu | 31.12.2024 | 15.000€ | 15.000€ |
| peniaze | úspory z platu | 21.01.2020 | 16.400€ | 15.000€ |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
