Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Sabo Maroš, OPTV
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| pozemok | kúpna zmluva | 2007 | 0 | 25.000 Sk | 1/1 |
| pozemok | kúpna zmluva | 2007 | 0 | 25.000 Sk | 1/1 |
| pozemok | kúpna zmluva | 2005 | 0 | 15.000 Sk | 1/24 |
| stavba | kúpna zmluva | 2003 | 0 | 89.900 Sk | 1/1 |
| byt | kúpna zmluva | 2012 | 0 | 52.000 € | 1/1 |
| byt | kúpna zmluva | 2019 | 0 | 90.000 € | 1/1 |
| byt | kúpna zmluva | 2021 | 0 | 77.500 Eur | 1/1 |
| byt | kúpna zmluva | 2023 | 0 | 150 000 Eur | 1/1 |
| pozemok | kúpna zmluva | 2024 | 0 | 2.690Eur | 5/6 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| peniaze | úspory | 1995-31.12.2024 | 8 600 | 8 600 |
| zariadenie domácnosti | úspory | 1995-31.12.2024 | 25 000 | 26 000 |
| peniaze | úspory | 2013-2024 | 264 | 264 |
| peniaze | úspory | 2017-2024 | 310 | 310 |
| peniaze | dar | 2024 | 17 400 | 17 400 |
| peniaze | prenájom nehnuteľností | 1.1.2024 - 31.12.2024 | 16 500 | 16 500 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| CP a finančný majetok | zmluva o riadení portfólia | 1.11.2021-31.12.2024 | 9 600 | 9 600 |
| CP a finančný majetok | zmluva o riadení portfólia | 17.11.2021-31.12.2024 | 10 500 | 10 500 |
| peniaze | príjmy z podnikania | 2024 | 90 000 | 90 000 |
| zmluva o budúcej kúpnej zmluve | kúpa bytu, nebyt. priestoru a garáže-záloha | 10.7.2024 | - 286 968 | - 286 968 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| stavebný úver | 1.8.2024 |
| pôžička | 29.10.2024 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
