Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie

Zuzelková Zuzana, OPPD

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena
obvyklá
cena obstarania veľkosť
podielu
garáž dedenie 21.02.2022 4.000 € 4.000 € 1/1
rodinný dom dedenie 21.02.2022 22.000 € 22.000 € 1/2
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 21.02.2022 22.000 € 22.000 € 1/2
záhrada dedenie 21.02.2022 22.000 € 22.000 € 1/2
orná pôda dedenie 21.02.2022 22.000 € 22.000 € 1/2
záhrada dedenie 21.02.2022 22.000 € 22.000 € 1/2
orná pôda dedenie 21.02.2022 218,93 € 218,93 € 1/30
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
ostatná plocha dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21.2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
ostatná plocha dedenie 21.2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21.2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21.2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21.2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
trvalý tr.porast dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
zast. pl. a nádv. dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
ostat. plocha dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
ostat.plocha dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
ostat. plocha dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný jpozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
trv.tr.porast dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
trv.tr.porast dedenie 21. 2. 2022 10.816,67 € 10.816,67 € 284809/36460800
orná pôda dedenie 21. 2. 2022 1 008,50 1 008,50 1/2
trv.tr.porast dedenie 21. 2. 2022 618,57 618,57 7/30
zast.plocha dedenie 21. 2. 2022 3,30 3,30 1/192
trv.tr.porast dedenie 21. 2. 2022 719,92 719,92 1/12
trv.tr.porast dedenie 21. 2. 2022 252,63 252,63 1/8
orná pôda dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
orná pôda dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
trv.tr.porast dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
orná pôda dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
lesný pzemok dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
lesný pozemok dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8
trv.tr.porast dedenie 21. 2. 2022 2.523,63 € 2.523,63 € 1/8

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva máj 2020 20.000 € 20.000 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklady úspory, predaj nehnuteľnosti, dedenie 31.12.2024 64.200 € 64.200 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.