Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Slaninková Veronika, OPZA
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 70000 | 0 | 1/1 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 39,30 | 0 | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 12,11 | 0 | 1/1 |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 0,08 | 0 | 674/2160 |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 12,65 | 0 | 674/2160 |
| trvalý trávny porasť | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 167,32 | 0 | 5280/184800 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 54,79 | 0 | 5280/184800 |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 3,41 | 0 | 5280/184800 |
| trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 3,69 | 0 | 5280/184800 |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 6130,74 | 0 | 5280/184800 |
| lesný pozemok | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 196,74 | 0 | 5280/184800 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 3176,1 | 3176,1 | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 3881,9 | 3881,9 | 1/1 |
| trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 16445,14 | 16445,14 | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 4446,54 | 4446,54 | 1/1 |
| orná pôda | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 32050,32 | 32050,32 | 1/1 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| vklad v peňažnom ústave- sporiaci účet | úspory | stav k 31.12.2024 | 8901,78 | 8901,78 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| úver na bývanie | 03.05.2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
