Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Podoláková Nora, OPMT
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| záhrady | darovacia zmluva | 2006 | cca 53.000 EUR | cca 53.000 EUR | 1/1 |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 2006 | 1/1 | ||
| rodinný dom | darovacia zmluva | 2006 | cca 102.000 EUR | cca 102.000 EUR | 1/1 |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 2006 | 1/1 | ||
| byt | kúpna zmluva | 2013 | 90.000 EUR | 1/1 | |
| garáž | kúpna zmluva | 2013 | 21.000 EUR | 1/1 | |
| orná pôda | dedenie | 2021 | 0 | 0 | 1/54 |
| orná pôda | dedenie | 2021 | spolu 357 pre LV č. 3245 a 3811 | 0 | 1/3 |
| trávny trvalý porast - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | 10/200 |
| trávny trvalý porast, orná pôda - spoočné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | spolu 192 pre LV č. 1195 a 1406 | 0 | pod B35 v podiele: 80/64218, pod B128 v podiele: 1/139 |
| trávny porast trvalý- spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | pod B34 v podiele: 80/64219, pod B126 v podiele: 1/139 |
| trávny porast trvalý - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | spolu 2216 pre LV č. 1338 a 3618 | 0 | 10/200 |
| orná pôda - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 23 | pod B 42 v podiele 1/139, pod B 148 v podiele 80/64218 | |
| ostatná plocha, orná pôda, trávny porast trvalý- spoločné nehuteľnosti | dedenie | 2021 | 37 | pod B42 v podiele: 1/139, pod B148 v podiele:80/64218 | |
| orná pôda - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | 10/400 |
| záhrada - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | 10/400 |
| orná pôda, lesný pozemok - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | 10/1190 |
| trávny trvalý porast, orná pôda, ostatná plocha, vodná plocha, lesný pozemok zastavaná plocha a nádvoria - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | pod B40 v podiele: 1/139, pod B143 v podiele: 80/64218 |
| trávny trvalý porast, orná pôda, lesný pozemok, zastavaná plocha a nádvorie,ostatná plocha - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | pre LV č. 1684, LV č. 2217, LV č. 2218, LV č. 2219, LV č.2438 spolu 116.231,34 | 10/200 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 2021 | 23.000 | |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 2018 | 22.488 | |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| vklad v peňažnm ústave | úspory, zárobok | 31.12.2024 | 130000 | cca 130000 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárny úver | 2020, zmluva o zriadení záložného práva č. 001/379844/20-001-000 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
