Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie
Šmrholová Ingrid, OPLV
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 15. 1. 2002 | |||
| bazén | výstavba | 1. 4. 2005 | |||
| rodinný dom | výstavba | 25. 8. 2003 | |||
| garáž | výstavba | 25. 8. 2003 | |||
| trvalé trávne porasty | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| zastavané plochy a nádvoria | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| zastavané plochy a nádvoria | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| záhrady | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| zastavané plochy a nádvoria | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| trvalé trávne porasty | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| trvalé trávne porasty | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| zastavané plochy a nádvoria | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| zastavané plochy a nádvoria | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| záhrady | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| zastavané plochy a nádvoria | dar od rodičov | 19. 11. 2010 | |||
| trvalé trávne plochy | dar od rodičov | 19. 11. 2010 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo Nissan Juke | kúpa | 7. 3. 2011 | ||
| osobné motorové vozidlo Suzuki SX4 | predaj | 28. 4. 2011 | ||
| osobné motorové vozidlo Honda Civic | predaj | 2. 8. 2011 | ||
| vklad v banke | sporenie | 31. 12. 2011 | ||
| zánik podistného plnenia | vyplatenie od Generali posiťovne a.s. | 14. 12. 2011 | ||
| vklad v banke | dar od rodičov | 15. 12. 2010 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
