Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Stupka Ivan, OPLM
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| orná pôda | dedenie | 0210-06-24T00:00:00 | 21,70 | ||
| byt | dedenie | 2009-04-07T00:00:00 | 17.426,- | ||
| garáž | darovanie | 2008-06-04T00:00:00 | 7.000,- | ||
| garáž | kúpa | 2000-07-13T00:00:00 | 1.792,47 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 2.544,- | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 2008-06-04T00:00:00 | 1.000,- | ||
| lesné pozemky | darovanie | 2008-06-04T00:00:00 | 91,44 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 2008-06-04T00:00:00 | 820,- | ||
| lesné pozemky | darovanie | 2008-06-04T00:00:00 | 35,52 | ||
| rekreačná chata | darovanie | 2008-06-04T00:00:00 | 40.000,- | ||
| obchod | darovanie | 2008-06-04T00:00:00 | 54.298,- | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 145,44 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 41,04 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 173,04 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 11,67 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 5,4 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 38,40 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-06-24T00:00:00 | 14,82 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-06-24T00:00:00 | 5,22 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 295,68 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 85,44 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 20,16 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 54,39 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 47,82 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 1.288,08 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 15,66 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 411,84 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 1,05 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 226,32 | ||
| orná pôda | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 146,16 | ||
| trvalé trávnaté porasty | dedenie | 2010-12-30T00:00:00 | 19,68 | ||
| byt | kúpa | 2001-11-29T00:00:00 | 3.153,03 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2000-07-13T00:00:00 | 1.009,10 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2009-04-07T00:00:00 | súvisí s bytom | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2001-11-29T00:00:00 | súvisí s bytom | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 17.10.2013 | 7.980,- | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 17.10.2013 | súvisí s p. č. 776/48 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 17.10.2013 | súvisí s p. č. 776/48 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 17.10.2013 | súvisí s p. č. 776/48 | ||
| nebytový priestor | kúpa | 17.10.2013 | súvisí s p. č. 776/48 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 22.5.2015 | 5.000,- | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 22.5.2015 | súvisí s p. č. 776/48 | ||
| nebytový priestor | kúpa | 22.5.2015 | súvisí s p. č. 776/48 | ||
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 22.5.2015 | súvisí s p. č. 776/48 | ||
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 22.5.2015 | súvisí s p. č. 776/48 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | doprava | 2009-06-19T00:00:00 | 18611,- eur | 18611,- eur |
| vklady v peňažných ústavoch | sporenie | 118000,- eur | ||
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 12.10.2020 | 28831,- eur | 28831,- eur |
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 8.9.2022 | 27290,- eur | 27290,- eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
