Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Zvoda Marián, OPBA2
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyfunkčný dom | dedenie/darovanie | 17.01.2008 a 12.03.2015 | 230000 | 0 | 1/1 |
| Budova obchodu a služieb | dedenie/darovanie | 17.01.2008 a 12.3.2015 | 220000 | 0 | 1/1 |
| Rodinný dom | kúpa | 03.06.2014 a 14.04.2020 | 150000 | 65000 | 3/4 |
| Byt | dedenie/darovanie | 11.08.2021 | 60000 | 0 | 1/2 |
| byt | kúpa | 26.07.2022 | 360000 | 320000 | 1 |
| byt | kúpa | 04.12.2024 | 165000 | 165000 | 1/1 |
| parkovacie státie v garáži | kúpa | 04.12.2024 | 32000 | 32000 | 1/1 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobný automobil | kúpa | 01.08.2024 | 28000 | 28000 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| finančné prostriedky na bežných účtoch | sporenie, mzda, príjem z nájmu | 2006-2024 | 18000 | 18000 |
| podiely v akciovom fonde | kúpa | 30.12.2015 a 20.01.2021 | 310000 | 105000 |
| akcie verejne obchodovane | kúpa | 2015-2024 | 305000 | 65500 |
| dlhopisy | kúpa | 4/2018 | 190000 | 126000 |
| podiely v akciovom fonde | kúpa | 09/2022 | 105000 | 78000 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
| popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
|---|---|---|
| investičné dlhopisy | 2007-2019 | trhová |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárny úver | 24.06.2022 |
| hypotekárny úver | 25.11.2024 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
