Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Banská Andrea, KPBB
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| pozemok - orná pôda | kúpna zmluva na pozemky parc.č. 1930/130, 1930/78,1930/129, 5436/22 + geometrický plán č. 45308381-230 - odčlenenie pozemkov parc.č. 1930/138, 1930/139 z parc.č. 1930/130 | 08. 09. 2014 | 93.880 Eur - spoločne 1 kúpna cena v kúpnej zmluve z 08. 09. 2014 aj na parc.č. 1930/78, 1930/129, 5436/22, vrátane odčlenených pozemkov parc.č. 1930/137, 1930/138 | 1/1 | |
| pozemok - ostatné plochy | kúpna zmluva na pozemky parc.č. 1930/130, 1930/78,1930/129, 5436/22 + geometrický plán č. 45308381-230 - odčlenenie pozemkov parc.č. 1930/138, 1930/139 z parc.č. 1930/130 | 08. 09. 2014 | cena rovnaká ako je uvedená pri parc.č. 1930/130 (kúpna cena ako celok z kúpnej zmluvy z 08. 09. 2014) | 1/1 | |
| pozemok - zast. plochy a nádvoria | kúpna zmluva na pozemky parc.č. 1930/130, 1930/78,1930/129, 5436/22 + geometrický plán č. 45308381-230 - odčlenenie pozemkov parc.č. 1930/138, 1930/139 z parc.č. 1930/130 | 08. 09. 2014 | cena rovnaká ako je uvedená pri parc.č. 1930/130 (kúpna cena ako celok z kúpnej zmluvy z 08. 09. 2014) | 1/1 | |
| pozemok - ostatné plochy | kúpna zmluva na pozemky parc.č. 1930/130, 1930/78,1930/129, 5436/22 + geometrický plán č. 45308381-230 - odčlenenie pozemkov parc.č. 1930/138, 1930/139 z parc.č. 1930/130 | 08. 09. 2014 | cena rovnaká ako je uvedená pri parc.č. 1930/130 (kúpna cena ako celok z kúpnej zmluvy z 08. 09. 2014) | 1/4 | |
| pozemok - orná pôda | kúpna zmluva na pozemky parc.č. 1930/130, 1930/78,1930/129, 5436/22 + geometrický plán č. 45308381-230 - odčlenenie pozemkov parc.č. 1930/138, 1930/139 z parc.č. 1930/130 | 08. 09. 2014 | cena rovnaká ako je uvedená pri parc.č. 1930/130 (kúpna cena ako celok z kúpnej zmluvy z 08. 09. 2014) | 1/4 | |
| pozemok - ostatné plochy | kúpna zmluva na pozemky parc.č. 1930/130, 1930/78,1930/129, 5436/22 + geometrický plán č. 45308381-230 - odčlenenie pozemkov parc.č. 1930/138, 1930/139 z parc.č. 1930/130 | 08. 09. 2014 | cena rovnaká ako je uvedená pri parc.č. 1930/130 (kúpna cena ako celok z kúpnej zmluvy z 08. 09. 2014) | 1/4 | |
| rodinný dom | výstavbou (začiatok výstavby rok 2017) | kolaudácia stavby - august 2019 | 185.000 Eur | 1/1 | |
| pozemok - orná pôda | kúpna zmluva | 23. 09. 2016 | 600 Eur | 1/1 | |
| záhrada | dedenie | 17. 02. 2023 | 500,-Eur | 500,-Eur | 1/1 |
| záhrada | dedenie | 17. 02. 2023 | 60,-Eur | 60,-Eur | 1/17 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 1.672,56 Eur | 1.672,56 Eur | 1/20 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 103,93 Eur | 103,93 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 15,70 Eur | 15,70 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17.02.2023 | 12,15 Eur | 12,15 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 74,81 Eur | 74,81 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 79,10 Eur | 79,10 Eur | 1/1 |
| Pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 21,76 Eur | 21,76 Eur | 1/1 |
| pozemok -orná pôda | dedenie | 17.0 2. 2023 | 2,45 Eur | 2,45 Eur | 1/1 |
| pozemok - ostatná plocha | dedenie | 17.02. 2023 | 7,23 Eur | 7,23 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 47,72 Eur | 47,72 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 41,18 Eur | 41,18 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 112,82 Eur | 112,82 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 153,91 Eur | 153,91 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 84,51 Eur | 84,51 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 4,71 Eur | 4,71 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 124,78 Eur | 124,78 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17.02. 2023 | 101,48 Eur | 101,48 Eur | 1/1 |
| pozemok- TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 5,21 Eur | 5,21 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 1,83 Eur | 1,83 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 113,13 Eur | 113,13 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 14,30 Eur | 14,30 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 80,53 Eur | 80,53 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 66,83 Eur | 66,83 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 158,81 Eur | 158,81 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 233,42 Eur | 233,42 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 21,54 Eur | 21,54 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 1,73 Eur | 1,73 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 1,83 Eur | 1,83 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 1,33 Eur | 1,33 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 2,62 Eur | 2,62 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 9,92 Eur | 9,92 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 6,95 Eur | 6,95 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 1,86 Eur | 1,86 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 116,91 Eur | 116,91 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 49,66 Eur | 49,66 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 7,43 Eur | 7,43 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 97,29 Eur | 97,29 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 6,74 Eur | 6,74 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 0,98 Eur | 0,98 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 5,72 Eur | 5,72 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 1,28 Eur | 1,28 Eur | 1/1 |
| pozemok - TTP | dedenie | 17. 02. 2023 | 6,82 Eur | 6,82 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 57,53 Eur | 57,53 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17.02. 2023 | 98,11 Eur | 98,11 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 132,14 Eur | 132,14 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 63,15 Eur | 63,15 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17.02. 2023 | 48,03 Eur | 48,03 Eur | 1/1 |
| pozemok - orná pôda | dedenie | 17. 02. 2023 | 39,75 Eur | 39,75 Eur | 1/1 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 20. 05. 2009 | 11.900 Eur |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
| popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
|---|---|---|
| úspory | do 31. 12. 2024 | 210425,- Eur |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárky úver | 23. 01. 2017 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príjmy a iné pôžitky
| popis | príjmy |
|---|---|
| Pedagogická činnosť - JA SR | 216,27 Eur netto |
