Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Polakovič Juraj, KPBB
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 27.12.2007 | 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom) | 8086/518690 v 1/2 | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 27.12.2007 | 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom) | 8086/518690 v 1/2 | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 27.12.2007 | 900 000 Sk (pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom) | 8086/518690 v 1/2 | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 27.12.2007 | 900 000 Sk ( pozemky pod bytovým domom kupované spolu s bytom) | 8086/518690 v 1/2 | |
| byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce | kúpna zmluva | 27.12.2007 | 900 000 Sk | 1/2 | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 10.09.2008 | 1 506 000 Sk (pôvodne tvorili parcely 4145/25 a 4145/34 jednu) | 1/1 | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 10.09.2008 | 1 506 000 Sk (pôvodne tvorili parcely 4145/34 a 4145/25 jednu) | 1/1 | |
| rodinný dom | svojpomocne stavaná stavba | od roku 2010 doposiaľ | 170 000 € | 1/1 | |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 03.02.2023 | 55000 € | 55000 € (podiel v pozemku darovaný aj s podielom v byte) | 7310/290541 v 1/2 |
| byt a nebytové priestory k nemu prislúchajúce | darovacia zmluva | 03.02.2023 | 55000 € | 55000 (podiel v byte darovaný aj s podielom v pozemku) | 1/2 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| Prostriedky na bežnom účte a v hotovosti | bežný príjem | do 31.12.2024 | 600 € | 600 € |
| osobné motorové vozidlo Toyota R1/AUR10(RT)/AUR10L-GRFEYW(1F) | kúpna zmluva | 10.08.2012 | 9.006 € (v čase obstarania, aktuálne cca 3.000 €) | 9.006 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| Prostriedky na bežnom účte a v hotovosti | bežný príjem | do 31.12.2024 | 600 € | 600 € |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| Zostatok úveru na bývanie v Slovenskej sporiteľni, a.s. | Zmluva o úvere č. 5181268489/0900 z 18.08.2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
