Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Gallová Jana, KPBB
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom | kúpa, 10 r. hypot.úver; geom. plán v r. 2014 | 13.3.2001 | 36513 € | 1/1 | |
| zastavané plochy a nádvoria | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| záhrady | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| záhrady | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| záhrady | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| záhrady | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| záhrady | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | -II- | 13.3.2001 | 1/1 | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa, geom.plán v r. 2014 | 4.11.2013 | 3344 € | 1/1 | |
| zastavané plochy a nádvoria | -II- | 4.11.2013 | 1/1 | ||
| záhrady | kúpa | 21.11.2005 | 770 € | 1/1 | |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 | 13.03.2001 | 1/1 | ||
| budova bez súp.čísla - záhr.sklad | výstavba v r. 2015 | 01.07.2015 | 10000 € | 1/1 | |
| trvalé trávne porasty | darovanie od matky | 14.09.2021 | 50 € | 50 € | 1/2 |
| trvalé trávne porasty | darovanie od matky | 14.09.2021 | 21 € | 21 € | 1/2 |
| trvalé trávne porasty | darovanie od matky | 14.09.2021 | 10 € | 10 € | 1/2 |
| orná pôda | darovanie od matky | 14.09.2021 | 516 € | 516 € | 1/4 |
| ostatná plocha | darovanie od matky | 14.09.2021 | 5 € | 5 € | 3/20 |
| orná pôda | kúpa na hypot.úver a geom.plán v r. 2024 | 23.02.2022 | . | 17378€ | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa na hypot.úver a geom.plán v r. 2024 | 23.02.2022 | . | 84942€ | 1/1 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 13.09.2022 | 6120€ | 1/1 | |
| orná pôda | kúpa a nepomenovaná zmluva o zlúčení parciel | 23.02.2022 | 100€ | 100/837 | |
| rozostavaná stavba RD | výstavba od 4/2023 | od 4/2023 | 260000€ | 260000€ | 1/1 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa na hypot.úver a geom.plán v r. 2024 | 23.02.2022 | . | 25580 | 1/1 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| motorové vozidlo | kúpa ojazdeného vozidla | 7/2012 | 10 700 € | |
| motorové vozidlo | kúpa | 15.11.2018 | 24 264,30 € | |
| motorové vozidlo | kúpa | 25.03.2021 | 15 790 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| fin.prostr.uložené v ČSOB,a.s. | úspory z príjmov | do 31.12.2024 | 34015€ | 34015€ |
| fin.prosr.uložené vo VÚB,a.s. | úspory z príjmov,sporenie a fin.prostr. poskytnuté z hypotek.úveru | 31.12.2024 | 14372€ | 14372€ |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárny úver VÚB,a.s. | 31.01.2022 |
| spotrebný úver ČSOB | 23.05.2024 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príjmy a iné pôžitky
| popis | príjmy |
|---|---|
| Justičná akadémia SR, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok | netto 266,73 € |
| Publikačná činnosť, vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava | 64,64€ |
