Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2024 a osvedčenie
Repáňová Soňa, OPMT
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 03.02.2006 | 675 € | 675 € | 3/8 |
| zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 24.03.2010 | 1125 € | 1125 € | 5/8 |
| orná pôda | zrušenie podielového spoluvlastníctva, zámenná zmluva, kúpna zmluva | 20.07.2005 | 660 € | 660 € | 1/1 |
| byt | kúpa | 29.04.2014 | 48 000 € | 48 000 € | 1/1 |
| zastavané plochy a nádvoria | zrušenie podielového spoluvlastníctva | 03.02.2006 | 1 470 € | 1470 € | 1/1 |
| zastavané plochy a nádvoria | zrušenie podielového spoluvlastníctva | 03.02.2006 | 1740 € | 1740 € | 1/1 |
| orná pôda | dedičstvo | 13.04.2022 | 113,3 € | 0 | 1/6 |
| záhrada | dedičstvo | 13.04.2022 | 2963,33 € | 0 | 1/6 |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedičstvo | 13.04.2022 | 1236,2 € | 0 | 1/6 |
| zastavaná plocha a nádvorie | dedičstvo | 13.04.2022 | 2753,1 € | 0 | 1/6 |
| orná pôda | dedičstvo | 13.04.2022 | 50 € | 0 | 1/6 |
| orná pôda | dedičstvo | 13.04.2022 | 44,16 € | 0 | 1/6 |
| rodinný dom | dedičstvo | 13.04.2022 | 7177 € | 0 | 1/6 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
