Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2025 a osvedčenie
Balúchová Kristína, KPBA
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| orná pôda, záhradný domček | kúpa, výstavba | 27.11.2018, 2022, 2023, 2024 | 0 | 260 400 | 1/2 |
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpa, výstavba | 27.11.2018, 2022, 2023, 2024 | 0 | 260 400 | 1/2 |
| rodinný dom | kúpa, výstavba | 27.11.2018, 2022, 2023, 2024 | 0 | 260 400 | 1/2 |
| ostatná plocha | kúpa | 20.03.2019 | 0 | 300 | 1/2 |
| byt | kúpa | 16.12.2024 | 0 | 30 000 | 1/1 |
| byt | dedenie | 18.07.2024 | 37 500 | 0 | 1/4 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| zariadenie rodinného domu | kúpa | 2018/2019/2022/2023 | 0 | 35 500 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| starobné dôchodkové sporenie | úspory | 2016 - súčasnosť | 0 | 20413,79 |
| bankový účet | úspory | 2023 - súčasnosť | 0 | 42959 |
| investovanie - CP | úspory | 2022 - súčasnosť | 0 | 15265 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| Úver | 01.10.2018 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
