Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2025 a osvedčenie
Oravcová Martina, OPZV
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 218400/337176000 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 50 | 50 | 486/100000 |
| ostatná plocha | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 40 | 40 | 259/180000 |
| trvalý trávnatý porast, lesný pozemok, zastavaná plocha a nádvorie | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 20 | 20 | 486/100000 |
| zastavaná plocha a nádvorie, lesný pozemok, trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 100 | 100 | 486/100000 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 388/28431270 |
| lesný pozemok, ostatná plocha | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 47/75000 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 50/5400 |
| trvalý trávnatý porast, lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 50/5400 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 50/5400 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 50/5400 |
| trvalý trávnatý porast, lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 20 | 20 | 1350/145800 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 1.600 | 1.600 | 1/108 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 1.500 | 1.500 | 1/108 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 220 | 220 | 1/108 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 5.200 | 5.200 | 12/720 |
| trvalý trávnatý porast, lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 1.536 | 1.536 | 12/720 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 270 | 270 | 5/108 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D698/2023 | 24.01.204 | 4.400 | 4.400 | 1/108 |
| trvalý trávnatý porast, lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 4.600 | 4.600 | 259/180000 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.204 | 720 | 720 | 25/5400 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 1.800 | 1.800 | 25/5400 |
| trvalý trávnatý porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 80 | 80 | 50/5400 |
| trvalý trávny porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 730 | 730 | 1/10 |
| orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 350 | 350 | 1/10 |
| trvalý trávny porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 100 | 100 | 400400/337176000 |
| orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 80 | 80 | 2/105 |
| orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 600 | 600 | 2/105 |
| trvalý trávny porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 1.300 | 1.300 | 1/210 |
| orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 800 | 800 | 2/210 |
| trvalý trávny porast | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 1.000 | 1.000 | 1/210 |
| orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 5.700 | 5.700 | 1/8 |
| orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 100 | 100 | 2/210 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 60 | 60 | 1384931/9999999999 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D698/2023 | 24.01.2024 | 110 | 110 | 1384931/9999999999 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D698/2023 | 24.01.2024 | 40 | 40 | 4/5796 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 100 | 100 | 218/400/337176000 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 30 | 30 | 218400/337176000 |
| lesný pozemok | uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 20 | 20 | 218400/337176000 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698//2023 | 24.01.2024 | 20 | 20 | 1384931/9999999999 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 20 | 20 | 1384931/9999999999 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 30 | 30 | 1384931/9999999999 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 20 | 20 | 1384931/9999999999 |
| trvalý trávny porast, zastavaná plocha a nádvorie | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 50 | 50 | 400400/337176000 |
| lesný pozemok | uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 60 | 60 | 13/37500 |
| záhrada, orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 100 | 100 | 20/4200 |
| orná pôda | Uznesenie 27/D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 1/28 |
| orná pôda | Uznesenie 27D/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 6/210 |
| lesný pozemok | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 3884/28431270 |
| záhrada, orná pôda | Uznesenie 27D/698/2023 | 24.01.2024 | 10 | 10 | 20/8400 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| Škoda Superb | kúpna zmluva | 13.05.2021 | 15.000€ | 19.800€ |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| spotrebný úver | 18.05.2022 |
| stavebný úver | 05.10.2012 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
