Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2025 a osvedčenie
Kubančíková Eva, OPZV
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom, zastavaná plocha a nádvorie 400 m2, záhrada 406 m2 | dedičské konanie | 24.04.2025 | 190.000,- euro v celku | 2/3 z celkovej všeobecnej hodnoty 190.000 € | 2/3 k celku |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| podielové listy | vklad rodinných úspor | do 31.12.2018 | 11.980,74 € | 12.939,99 € |
| stavebné sporenie | vklady úspor a úroky | od 05.12.2002 | 13.314,37 € | mesačne 69,71 € |
| 5 ks cenný papier investičný certifikát PREMIUM zaistený certifikát, PREMIUM ESG zaistený certifikát, PREMIUM ESG ZC, PREMIUM ESG ZC, PREMIUM SCG ZC certifikát Tatrabanka a.s.TSK015PREM2, ATSK0O | vklad úspor, presun z termin. účtov po splatnosti inej investície | od mája 2018 do 31.12.2024 | 68.000 € | 68.000 € |
| obnovený termínovaný vklad-Flexi vklad | vklad úspor+ úroky | 07.12.2001 | 27.142,17 € + úrok | 21.104,99 € |
| stavebné sporenie | vklad úspor + úroky a prémie | od 30.10.2014 do 31.12.2025 | 13.341,35 € | 13.341,35 € |
| fondy -podielové listy vedené na investičnom účte v Tatrabanke a.s. | vklad úspor prevodom z bežného účtu | do 31.12.2021 | 37.043,03 € | 37.043,03 € |
| Fond globálnych investícií -365 .invest | kúpa | 28.08.2003 | podľa kurzu | 2.279,89 € |
| cenné papiere - podielové listy | kúpa | 31.12.2003 | podľa kurzu | 265,50 € |
| stavebné sporenie | vklad úspor, mesačné vklady | od 30.10.2014 do 31.12.2025 | 16.037,62 € | vklady 100 € mesačne od 30.10.201436,27 € |
| bežný účet | bežný účet | do 31.12.2025 | 17.170,28 € | 17.170,28 € |
| digitálny terminovaný vklad 2 ročný | vklad úspor | 31.05.2023 | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
| dlhopis SD 253 INVESTOR | kúpa | 02/04/2025 | 15.000 € | 15.000 € |
| digitálny terminovaný vklad Tatrabanka a.s. | vklad úspor | 09.12.2025 | 5.555 € | 5.555 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| životná kapitálová poistka s pripoistením kritických chorôb | zakúpenie poistná zmluva 41420801 | 20.03.1998 do 20.03.2028 | poistná suma 49 344,91 | ročné platby poistného |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príjmy a iné pôžitky
| popis | príjmy |
|---|---|
| nemám |
