Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2025 a osvedčenie
Jakubčíková Silvia, KPZA
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom | úspory z platu | 28.06.2012 | 130.000 | 1/1 | |
| prístrešok | úspory z platu | 28.06.2012 | 5000 | 1/1 | |
| altánok | úspory z platu | 28.06.2012 | 10000 | 1/1 | |
| orná pôda | kúpna zmluva V 776/2012 | 02.07.2012 | 300 | 1/1 | |
| orná pôda | kúpna zmluva V 1216/2010 | 10.08.2010 | 1892,10 | 1/2 | |
| garáž č.23 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | 1/1 | |
| podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | 1617/97020 | |
| garáž č.24 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | 1/1 | |
| podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | 1617/97020 | |
| pivnica | úspory z platu | 30.06.2017 | 12000 | 1/1 | |
| byt | uznesenie o dedičstve | 25.05.2021 | 128 500 | 1/1 | |
| podiel na spoločných častich bytového domu | uznesenie o dedičstve | 25.05.2021 | príslušenstvo bytu samostatne nemá hodnotu | príslušenstvo | 96/5104 |
| orná pôda | kúpna zmluva | 25.06.2025 | 14 740 | 14 740 | 1/1 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW | úspory z platu a predaj ojazdeného vozidla | 18.05.2022 | 34070,57 | 34070,57 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| podielové fondy VÚB Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund-Top US Research, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet, Eurizon AM Svetové portfólio | úspory z platu | 31.12.2025 | 171 649,97 | 171 649,97 |
| osobný účet v SLSP, a.s. | úspory z platu | 31.12.2025 | 58639,68 | 58639,68 |
| detské stavebné sporenie Wustenrot Flexibil | úspory z platu | 31.12.2025 | 24140,76 | 24140,76 |
| detské stavebné sporenie Wustenrot Flexibil | úspory z platu | 31.12.2025 | 24140,40 | 24140,40 |
| bežný účet VÚB, a.s. | úspory z platu | 31.12.2025 | 75972,29 | 75972,29 |
| stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | úspory z platu | 31.12.2025 | 74368,64 | 74368,64 |
| dlhopisy Penta Real Estate Privatbanka | úspory z platu | 31.12.2025 | 20690,04 | 20690,04 |
| Slovenská sporiteľňa sporenie | úspory z platu | k 31.12.2025 | 80 470,23 | 80 470,23 |
| sporiaci účet k bežnému účtu VÚB | úspory z platu | 31.12.2025 | 12689,41 | 12689,41 |
| sporenie Prvá stavebná sporiteľňa | úspory z platu | 31.12.2025 | 33770,01 | 33770,01 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
| popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
|---|---|---|
| podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha | 30.12.2025 | 14494 Kč |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Majetkové pomery manžela/manželky - vypĺňa sa len majetok, ktorý nie je v BSM.
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|
| pozemok pod rodinným domom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | 1/1 |
| pozemok pod prístreškom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | 1/1 |
| pozemok pod altánkom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | 1/1 |
| záhrada | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | 1/1 |
| rekreačná chata | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 | 1/2 |
| pozemky zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 | 1/2 |
| podiel na urbárskych pozemkoch | darovacia zmluva | 13.03.2018 | 27/13047 |
| orná pôda | darovacia zmluva | 13.03.2018 | 1/1 |
| pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 | 1/1 |
| pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 | 1/5 |
