Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2025 a osvedčenie
Gajdoš Jozef, OPZV
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostatná plocha | Kúpa | 2.7.2008 | 11840 | 11840 | 1/1 |
| Ostatná plocha | Kúpa | 1.4.2009 | 14040 | 14040 | 1/1 |
| Zastavaná plocha | Kúpa | 2.7.2008 | 7880 | 7880 | 1/1 |
| Zastavaná plocha | Kúpa | 2.7.2008 | 40 | 40 | 1/1 |
| rodinný dom | Zhotovenie RD | 21.10.2012 | 150000 | 150000 | 1/1 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 11,7 | 11,7 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 123,43 | 123,43 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 28,94 | 28,94 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 105,78 | 105,78 | 1/8 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 295,79 | 295,79 | 1/8 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 187,38 | 187,38 | 1/8 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 210,42 | 210,42 | 1/8 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 209,21 | 209,21 | 1/8 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 41,50 | 41,50 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 122,77 | 122,77 | 9/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 373,37 | 373,37 | 9/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 28,60 | 28,60 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 9,05 | 9,05 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 72,00 | 72,00 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 2,88 | 2,88 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 28,40 | 28,40 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 8,30 | 8,30 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 33,49 | 33,49 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 37,22 | 37,22 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 9,95 | 9,95 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 7,20 | 7,20 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 15,40 | 15,40 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 14,80 | 14,80 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 44,38 | 44,38 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 15,67 | 15,67 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 2,25 | 2,25 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 3,38 | 3,38 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 23,50 | 23,50 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 4,00 | 4,00 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 61,50 | 61,50 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 63,40 | 63,40 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 54,14 | 54,14 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 55,13 | 55,13 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 59,00 | 59,00 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 27,40 | 27,40 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 36,95 | 36,95 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 53,60 | 53,60 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 8,44 | 8,44 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 77,57 | 77,57 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 3,29 | 3,29 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 10,49 | 10,49 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 49,70 | 49,70 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 43,76 | 43,76 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 52,40 | 52,40 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 60,89 | 60,89 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 51,30 | 51,30 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 56,98 | 56,98 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 9,80 | 9,80 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 60,58 | 60,58 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 22,01 | 22,01 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 23,80 | 23,80 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 8,29 | 8,29 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 22,00 | 22,00 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 22,64 | 22,64 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 13,10 | 13,10 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 70,52 | 70,52 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 70,00 | 70,00 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 69,30 | 69,30 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 40,00 | 40,00 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 31,75 | 31,75 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 11,36 | 11,36 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 9,90 | 9,90 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 63,63 | 63,63 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 25,40 | 25,40 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 10,46 | 10,46 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 21,38 | 21,38 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 26,00 | 26,00 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 62,24 | 62,24 | 1/16 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 913,05 | 913,05 | 1/1 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 1278,45 | 1278,45 | 1/1 |
| Zastavaná plocha | Dedenie | 2005 | 9,40 | 9,40 | 6/84 |
| TTP | Dedenie | 2005 | 1122,16 | 1122,16 | 1/2 |
| TTP | Dedenie | 2005 | 395,47 | 395,47 | 1/2 |
| Orná pôda | Dedenie | 2005 | 1169,87 | 1169,87 | 1/2 |
| TTP | Dedenie | 2007 | 110,74 | 110,74 | 13/192 |
| TTP | Dedenie | 2007 | 42,70 | 42,70 | 13/192 |
| TTP | Dedenie | 2007 | 91,56 | 91,56 | 49/192 |
| TTP | Dedenie | 2007 | 357,00 | 357,00 | 49/192 |
| TTP | Dedenie | 2007 | 343,32 | 343,32 | 11/24 |
| Zastavaná plocha | Dedenie | 2007 | 175,08 | 175,08 | 11/24 |
| Orná pôda | Dedenie | 2007 | 21,12 | 21,12 | 11/24 |
| Orná pôda | Dedenie | 2007 | 241,32 | 241,32 | 49/192 |
| Byt | Dedenie | 24.6.2004 | 32000 | 32000 | 1/3 |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 17.1.2020 | 32 | 32 | 1/1 |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 17.1.2020 | 435 | 435 | 1/1 |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 17.1.2020 | 144 | 144 | 1/1 |
| ostaná plocha | kúpna zmluva | 17.1.2020 | 640 | 640 | 15/32 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| Hypo úver | 21.12.2012 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
