Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Slaninková Veronika, OPZA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Dom | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 70000 | 0 |
orná pôda | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 39,30 | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 12,11 | 0 |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 0,08 | 0 |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 12,65 | 0 |
trvalý trávny porasť | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 167,32 | 0 |
orná pôda | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 54,79 | 0 |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 3,41 | 0 |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 3,69 | 0 |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 6130,74 | 0 |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 27.09.2019 | 196,74 | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 3176,1 | 3176,1 |
zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 3881,9 | 3881,9 |
trvalý trávny porast | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 16445,14 | 16445,14 |
zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 4446,54 | 4446,54 |
orná pôda | kúpna zmluva | 09.06.2021 | 32050,32 | 32050,32 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklady v peňažnom ústave | sporenie | 07.06.2018 | 6476,15 | 6476,15 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
úver na bývanie | 03.05.2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.