Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Ferenczová Monika, KPNR
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
rodinný dom | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 85 000,-Sk | - |
rodinný dom | dedením | 2004-04-08T00:00:00 | 135 000,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 14 883,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 132 679,-Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 12 201,- Sk | |
záhrady | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 700,- Sk | |
vinice | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 14 883,6 Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 403,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 10 000,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 2576,-Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 782,- Sk | |
vinice | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 6824,- Sk | |
vinice | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 1909,- Sk | |
záhrady | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 1541,- sk | |
záhrady | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 1623,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 21 689,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 41 564.- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 142,- Sk | |
trvalé trávnaté porasty | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 4904,- Sk | |
vinice | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 18 975,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 34 466,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 64 216,-Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 45141,- | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 43 102,- Sk | |
orná pôda | dedením | 1996-02-05T00:00:00 | 8 172,5 Sk | |
rodinný dom | kúpa | 03.04.2012 | 100 000,-€ | |
orná pôda | kúpa | 03.04.2012 | 25 000,-€ | |
záhrady | kúpa | 03.04.2012 | 25 000,-€ | |
byt v obytnom dome | kúpa | 24.10.2022 | 220 000,- | |
parkovacie miesto | kúpa | 10.08.2022 | 15 000,- |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze na účtoch | úspory z platu | 31.12.2021 | 35 000,- € | |
osobny automobil Citroen C4 | odkúpené z leasingu | 22.06.2016 | 6 800,-€ | 16 500,-€ |
osobný automobil Mazda CX5 | odkúpené z leasingu | 01.05.2019 | 18 000,-€ | 32 400,-€ |
termínovaný vklad v SLSP | úspory z platu | 01.06.2019 | 30 000,-€ | 30 000,-€ |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver v SLSP,a.s. Bratisalva | 27.09.2022 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.