Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Péter Alexander, OPMA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 4,000e | |
byt 1izb.-HU SLSP | kupna zmluva | 30.8.2006 | 33.000e | |
Trvalé trávnaté porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 100e | |
Orna Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 200e | |
Trvalé trávnate porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | 110e | |
Orna pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 20e | |
Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | 25e | |
Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 400e | |
Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | 3,750e | |
Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | 35e | |
Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 100e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,200e | |
Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 900e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,250e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 650e | |
Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 250e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 600e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 460e | |
Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 285e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 280e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 530e | |
Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 20e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 800e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 1e | |
Orná pôsa | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | 1,800e | |
Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | 35e | |
Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 2,500e | |
Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 1e | |
Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 325e | |
Lesné pozemky | dedičstvo | 11.12.1998 | 120e | |
byt 2izb. | kupna zmluva | 4.4.2005 | 33.000e | |
Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | 15e | |
byt HU SLSP | kupna zmluva | 15.7.2015 | 127,000e | |
1izb.byt | kupna zmluva | 2.11.2018 | 91,500e | |
2izb.byt HU Prima banka | kupna zmluva | 7.3.2018 | 111,500e | |
2izb.byt HU SLSP | kupna zmluva | 16.7.2018 | 118,000e | |
pozemok 47m2 | kupna zmluva | 2.11.2018 | ||
byt košice | darovacia zmluva | 2019 | 65.000e | |
rodinny dom turnianska nova ves | darovacia zmluva | 2019 | 10.000e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 100e | |
pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.320e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 940e | |
rodinny dom | darovacia zmluva | 2019 | 2.000e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 55e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 85e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 300e | |
pozemok-zahrada | darovacia zmluva | 2019 | 1.830e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 360e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 235e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 75e | |
pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 255e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 5e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 30e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 640e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 200e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 130e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 355e | |
pozemok-trvale travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
pozemok-orna pôda | darovacia zmluva | 2019 | 275e | |
pozemok-trvale trtavnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 45e | |
pozemok-lesne pozemky | darovacia zmluva | 2019 | 400e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 1e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 25e | |
pozemok | darovacia zmluva | 2019 | 15e | |
pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-travnate porasty | darovacia zmluva | 2019 | 0.4e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 1.7e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 225e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.9e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 85e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.5e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 5.5e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.05e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.3e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.4e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,1e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 11,2e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 40e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,2e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.25e | |
pozemok | dar.zmluva | 2019 | 25e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 10e | |
pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 0.2e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0.7e | |
pozemok | dar.zmluva | 2019 | 180e | |
pozemok-orna pôda | dar.zmluva | 2019 | 0e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 6e | |
pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 1.700e | |
pozemok-travnate porasty | dar,zmluva | 2019 | 36e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 2e | |
pozemok-travnate porasty | dar.zmluva | 2019 | 0,35e | |
pozemok-lesne pozemky | dar.zmluva | 2019 | 3.200e |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobný účet SLSP | splacanie hu | priebežne | 1,000e | |
osobny učet prima banka | splacanie hu | priebežne | 30.000e | |
osobne auto skoda kodiaq | kupna zmluva | 8/2018 | 23.000 | 33.500e |
osobne auto seat | kupna zmluva | 12/2019 | 25.000 | 34.900e |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver | 4/2013 |
hypotekárny úver | 8/2015 |
pôžička | 2012 |
pôžička | 2013 |
leasing | 2019 |
leasing | 2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.