Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Ristvejová Jana, OPMT
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vinice | kúpna zmluva | 12.11.2004 | 221,65 | 221,65 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 12.11.2004 | 134,69 | 134,69 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 12.11.2004 | 4,25 | 4,25 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 12.11.2004 | 37,57 | 37,57 |
orná pôda | kúpna zmluva | 03.10.2005 | 186,55 | 186,55 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 03.10.2005 | 26,16 | 26,16 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 03.10.2005 | 35,26 | 35,26 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 03.10.2005 | 32,53 | 32,53 |
orná pôda | kúpna zmluva | 03.10.2005 | 190,87 | 190,87 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 03.10.2005 | 28,43 | 28,43 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 17.07.2013 | 270,89 | 270,89 |
vinice | kúpna zmluva | 17.07.2013 | 3748,72 | 3748,72 |
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 17.07.2013 | 980,17 | 980,17 |
orná pôda | kúpna zmluva | 03.01.2018 | 32172,63 | 32172,63 |
ostatná plocha | kúpna zmluva | 03.01.2018 | 3917,52 | 3917,52 |
orná pôda | kúpna zmluva | 03.01.2018 | 1909,79 | 1909,79 |
zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 03.01.2018 | 7492,25 | 7492,25 |
ostatná plocha | kúpna zmluva | 03.01.2018 | 2007,72 | 2007,72 |
rodinný dom | kolaudácia | 22.10.2019 | 101784,67 | 101784,67 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
pôžička | 30.11.2017 |
pôžička | 15.01.2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.