Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie
Peružeková Katarína, OPPN
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
zatavaná plocha | darovacia zmluva | 2010-05-04T00:00:00 | ||
zastavaná plocha | darovacia zmluva | 2010-05-04T00:00:00 | ||
záhrada | darovacia zmluva | 2010-05-04T00:00:00 | ||
orná pôda | darovacia zmluva | 2010-05-04T00:00:00 | ||
rodinný dom | darovacia zmluva | 2010-05-04T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | ||
orná pôda | dražba | 28.10.2015 | ||
vinice | dražba | 28.10.2015 | ||
dom | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | ||
záhrady | dedenie | 18.5.2016 | ||
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | ||
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | ||
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | ||
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | ||
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | ||
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
záhrady | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | ||
byt | kúpna zmluva | 25.10.2017 | ||
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | ||
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | ||
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | ||
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | ||
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | ||
orná pôda | dražba | 12/5/2017 | ||
orná pôda | dražba | 12/5/2017 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | mzda úspory | 10.5.2013 | 60404 | 60404 |
podielové fondy | mzda úspory | 12.7.2013 | 54434 | 54434 |
podielové fondy | odmena za brigádnickú prácu | 9.10.2013 | 11026 USD | 11026 USD |
podielové fondy | mzda úspory | 12.3.2014 | 20110 | 20110 |
sporiaci účet | mzda úspory | 7.5.2013 | 12252 | 12252 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.