Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Jakubčíková Silvia, KPZA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
rodinný dom | úspory z platu | 28.06.2012 | 130.000 | |
prístrešok | úspory z platu | 28.06.2012 | 5000 | |
altánok | úspory z platu | 28.06.2012 | 10000 | |
orná pôda | kúpna zmluva V 776/2012 | 02.07.2012 | 300 | |
orná pôda | kúpna zmluva V 1216/2010 | 10.08.2010 | 1892,10 | |
garáž č.23 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | |
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | |
garáž č.24 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | |
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | |
pivnica | úspory z platu | 30.06.2017 | 12000 | |
byt | uznesenie o dedičstve | 25.05.2021 | 128 500 | |
podiel na spoločných častich bytového domu | uznesenie o dedičstve | 25.05.2021 | príslušenstvo |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW | úspory z platu a predaj ojazdeného vozidla | 18.05.2022 | 33017,89 | 34070,57 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2022 | 51288,77 | |
osobný účet v SLSP, a.s. | úspory z platu | 31.12.2022 | 93136,21 | |
sporenie na bývanie k osobnému účtu SLSP, a.s. | úspory z platu | 31.12.2022 | 15678,67 | |
sporenie pre radosť v SLSP, a.s. | úspory z platu | 31.12.2022 | 25745,27 | |
stavebné sporenie Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2022 | 22776,94 | |
sporiaci účet k bežnému účtu VUB, a.s. | úspory z platu | 31.12.2022 | 11760,09 | |
detské stavebné sporenie Wustenrot Flexibil | úspory z platu | 31.12.2022 | 13059,68 | |
detské stavebné sporenie Wustenrot Flexibil | úspory z platu | 31.12.2022 | 13059,68 | |
sporiaci účet k bežnému účtu | úspory z platu | 31.12.2022 | 25517,53 | |
sporiaci účet k bežnému účtu | úspory z platu | 31.12.2022 | 25517,53 | |
podielový fond Eurizon SK | úspory z platu a darovacia zmluva | 31.12.2022 | 1606,74 | |
podielový fond Eurizon Fund Equity innovation | úspory z platu a darovacia zmluva | 30.12.2022 | 18500,23 | |
podielový fond Eurizon Fund Equity People | úspory z platu a darovacia zmluva | 30.12.2022 | 13494,72 | |
podielový fond Eurizon Fund Equity People | úspory z platu a darovacia zmluva | 30.12.2022 | 9532,64 | |
bežný účet VUB, a.s. | úspory z platu a darovacia zmluva | 31.12.2022 | 23838,71 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot | 31.12.2022 | 4378,02 |
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot | 31.12.2022 | 4378,12 |
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa | 31.12.2022 | 2933,68 |
podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha | 30.12.2022 | 11942,70 Kč |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia |
---|---|---|
pozemok pod rodinným domom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 |
pozemok pod prístreškom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 |
pozemok pod altánkom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 |
záhrada | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 |
rekreačná chata | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 |
pozemky zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 |
podiel na urbárskych pozemkoch | darovacia zmluva | 13.03.2018 |
orná pôda | darovacia zmluva | 13.03.2018 |
pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 |
pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 |