Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Peružeková Katarína, OPPN
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
rodinný dom, zastavané plochy, záhrada, orná pôda | darovacia zmluva | 2010-05-04T00:00:00 | 200000 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 257 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 98 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 5,75 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 324 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 100 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 46 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 156,68 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 4,30 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 36 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 12 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 3,80 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 82 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 6,20 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 99 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 46 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 67 | |
orná pôda | dedenie | 1997-12-31T00:00:00 | 76 | |
orná pôda, vinice | dražba | 28.10.2015 | 620 | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
záhrady | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
ostatné plochy | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
orná pôda | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
lesné pozemky | dedenie | 18.5.2016 | 875 ( cena je za všetky parcely uvedené na LV 388 a LV 3445) | |
byt, zastavaná plocha | kúpna zmluva | 25.10.2017 | 37900 | |
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | 1193 | |
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | 2200 | |
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | 27 | |
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | 26,4 | |
orná pôda | dedenie | 5.5.2017 | 47 | |
orná pôda | dražba | 12/5/2017 | 3210 | |
byt, zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 5.1.2018 | 38000 | |
orná pôda | dedenie | 31.12.1997 | 3,5 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
podielové fondy | mzda úspory | 10.5.2013 | 84243 | 84243 |
podielové fondy | mzda úspory | 12.7.2013 | 78056 | 78056 |
podielové fondy | odmena za brigádnickú prácu | 9.10.2013 | 9847 USD | 9847 USD |
podielové fondy | mzda úspory | 12.3.2014 | 34760 | 34760 |
sporiaci účet | mzda úspory | 7.5.2013 | 40789 | 40789 |
sporiaci účet | mzda úspory | 13.12.2018 | 17421 | 17421 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.