Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Kubančíková Eva, OPZV
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
nemám |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
podielové listy | vklad rodinných úspor | do 31.12.2018 | 11.980,74 € | 12.012,79 € |
stavebné sporenie | vklady úspory úroky | od 05.12.2002 | 13.203,92 €€ | mesačne 69,71 € |
cenný papier investičný certifikát RCB STX v evidencii Tatrabanky, garantovaný certifikát, ivestičný certifikát | vklad úspor, presun z termin. účtov po splatnosti inej investície | od 31.12.2022 | 43.040,60 € | 51.000 € |
termínovaný vklad-Flexi vklad | vklad úspor+ úroky | 07.12.2001 | 27.142,17 € + úrok | 21.104,99 € |
stavebné sporenie | vklad úspor | do 31.12.2021 | 12.465,93 € | 12.271,68 € |
fondy -podielové listy | vklad úspor | do 31.12.2021 | 37.043,03 € | 41.151,48 € |
cenné papiere - podielové listy | kúpa | 28.08.2003 | podľa kurzu | 2.279,89 € |
cenné papiere - podielové listy | kúpa | 31.12.2003 | podľa kurzu | 265,50 € |
stavebné sporenie | vklad úspor, mesačné vklady | do 31.12.2021 | 11.912,76 € | 6.936,27 € |
terminovaný účet 3 ročný i:depozit | vklad úspor, presun terminovaného účtu | 20.10.2017 | 1.000,- € | 1.000,- € |
terminovaný účet 2 ročný i.depozit | vklad úspor, presun terminovaného účtu | 22.12.2018 | 2.247,35 € | 2.240,09 € |
bežný účet | bežný účet | do 31.12.2021 | 23.088,44 € | 24.184,77 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
životná kapitálová poistka s pripoistením kritických chorôb | zakúpenie poistná zmluva 41420801 | 20.03.1998 do 20.03.2028 | poistná suma 48.114,01 € | ročné platby poistného |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príjmy a iné pôžitky
popis | príjmy |
---|---|
nemám |