Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2014 a osvedčenie
Šnapko Peter, OPBB
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
zastavané plochy | dedenie | 29.3.2005 | ||
zastavané plochy | dedenie | 29.3.2005 | ||
zastavané plochy | dedenie | 29.3.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávnaté porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
zastavané plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
zastavané plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
rodinný dom | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.08.2005 | ||
obytný dom | kúpna zmluva | 23.05.1996 | ||
zastavané plochy | dedenie | 29.03.2005 | ||
zastavané plochy | dedenie | 29.03.2005 | ||
záhrady | dedenie | 29.03.2005 | ||
zastavané plochy | kúpna zmluva | 13.05.1996 | ||
zastavané plochy | svojpomocná výstavba | 07.07.2000 | ||
zastavané plochy | kúpna zmluva | 13.5.1996 | ||
zastavané plochy | kúpna zmluva | 13.5.1996 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
tráve porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.08.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
rná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne púorasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
Trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.08.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda; | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
ostatné plochy | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
trávne porasty | dedenie | 26.8.2005 | ||
lesné pozemky | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 | ||
orná pôda | dedenie | 26.8.2005 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
auto | kúpa | 2006 | ||
zariadenie domácnosti | priebežne | 2000 | ||
majetkový podiel v družstve podielnikov | dedenie | 26.8.2005 | ||
účet slov. sporitelna | úspory z platu | priebežne | ||
účet slov. sporitelna | úspory z platu | 2010 | ||
účet slov.sporitelna | podielové listy | 2010 | ||
účet slov .sporitelna | úspory z platu | 2009 | ||
účet čsob banka | sporenie | 2013 | ||
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úver šfrb | úver | 12.6.1998 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
auto rav 4 | 27.9.2012 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.