Majetkové priznania prokurátorov
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2016 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2019 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2011 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2020 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2017 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2013 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2021 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2014 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2015 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2012 |
| Kotrusová | Adela | OPLV | NR | 2018 |
| Gellen | Adrian | OPNM | 2023 | |
| Gellen | Adrian | OPNM | 2024 | |
| Gellen | Adrian | KPTT | TT | 2015 |
| Gellen | Adrian | OPNM | TN | 2021 |
| Gellen | Adrian | KPTT | TT | 2014 |
| Kandráč | Adrián | KPPO | PO | 2012 |
| Gellen | Adrian | KPTT | TT | 2013 |
| Kandráč | Adrián | KPPO | PO | 2020 |
| Kandráč | Adrián | KPPO | PO | 2022 |
