Majetkové priznania prokurátorov
| Andrejková | Sylvia | KPTN | TN | 2016 |
| Andrejková | Sylvia | KPTN | TN | 2019 |
| Andrejková | Sylvia | KPTN | TN | 2013 |
| Andrýsek | Michal | OPBA3 | 2023 | |
| Andrýsek | Michal | OPBA3 | 2024 | |
| Andrýsek | Michal | OPBA3 | BA | 2021 |
| Andrýsek | Michal | OPBA3 | BA | 2022 |
| Andrýsek | Michal | OPBA3 | BA | 2020 |
| Angletová | Soňa | OPLV | NR | 2012 |
| Angletová | Soňa | OPLV | NR | 2013 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2018 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2012 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2013 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2022 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2019 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2011 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2020 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | 2024 | |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | NR | 2015 |
| Ašverusová | Zuzana | OPTO | 2023 |
