Majetkové priznania prokurátorov
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | 2024 | |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | 2023 | |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2015 |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | 2025 | |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2021 |
| Sumilasová | Nadežda | GP | GP | 2014 |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2017 |
| Sumilasová | Nadežda | GP | GP | 2013 |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2022 |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2020 |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2016 |
| Sumilasová | Nadežda | GP | GP | 2012 |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2018 |
| Sumilasová | Nadežda | GP | GP | 2012 |
| Sumilasová | Nadežda | OPPD | TN | 2019 |
| Šupena | Ladislav | OPRS | BB | 2015 |
| Šupena | Ladislav | OPRS | BB | 2017 |
| Šupena | Ladislav | OPRS | BB | 2019 |
| Šupena | Ladislav | OPRS | BB | 2013 |
| Šupena | Ladislav | OPRS | BB | 2012 |
