Majetkové priznania prokurátorov
| Bugyiová | Katarína | OPNZ | NR | 2012 |
| Bugyiová | Katarína | OPNZ | NR | 2013 |
| Budjač | Milan | KPTN | TN | 2021 |
| Budjač | Milan | KPTN | 2024 | |
| Budjač | Milan | OPSE | TT | 2020 |
| Budjač | Milan | OPSE | TT | 2018 |
| Budjač | Milan | KPTN | 2023 | |
| Budjač | Milan | KPTN | TN | 2022 |
| Budjač | Milan | OPSE | TT | 2019 |
| Budjač | Milan | OPSE | TT | 2017 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2021 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2011 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2017 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2022 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2020 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2018 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2014 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2015 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2019 |
| Budinská | Dagmar | KPTN | TN | 2012 |
