Majetkové priznania prokurátorov
| Hunová | Tatiana | KPTT | TT | 2011 |
| Farkašová | Jana | OPBA2 | BA | 2011 |
| Dzurendová | Eva | OPPP | PO | 2011 |
| Škodová | Liliana | KPBA | BA | 2011 |
| Eštoková | Mária | OPPO | PO | 2011 |
| Tamaškovič | Martin | KPTT | TT | 2011 |
| Hrivnák | Ján | GP | GP | 2011 |
| Nováková | Lívia | OPLV | NR | 2011 |
| Lišiaková | Zoja | KPBB | BB | 2011 |
| Guľová | Martina | OPTT | TT | 2011 |
| Kellerová | Martina | OPHN | PO | 2011 |
| Demčáková | Karin | OPZA | ZA | 2011 |
| Jesztrebiová | Adriana | OPPK | BA | 2011 |
| Timková | Miriam | OPPO | PO | 2011 |
| Poldruhá | Ingrid | OPVT | PO | 2011 |
| Ťažiar | Marián | OPMT | ZA | 2011 |
| Klimová | Anna | OPRS | BB | 2011 |
| Mandalík | Radoslav | GP | GP | 2011 |
| Lešo | Stanislav | OPBA1 | BA | 2011 |
| Gernáth | Branislav | KPPO | PO | 2011 |
