Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2013 a osvedčenie
Gemer Jozef , OPVK
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
lesné pozemky | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
lesné pozemky | dedenie | 5.1.2005 | |||
lesné pozemky | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
ostatné plochy | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
vinice | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
vinice | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
vinice | dedenie | 5.1.2005 | |||
TTP | dedenie | 5.1.2005 | |||
vinice | dedenie | 5.1.2005 | |||
orná pôda | dedenie | 5.1.2005 | |||
lesné pozemky | dedenie | 5.1.2005 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 4.5.2004 | |||
vinice | dedenie | 4.5.2004 | |||
vinice | dedenie | 4.5.2004 | |||
záhrady | dedenie | 4.5.2004 | |||
záhrady | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
TTP | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
orná pôda | dedenie | 4.5.2004 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 16.12.1992 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 16.12.1992 | |||
záhrady | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
rodinný dom | dedenie | 16.12.1992 | |||
stodola | dedenie | 16.12.1992 | |||
hospodárska budova | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM | 31.03.1992, 10.01.2000, 29.06.2009, 7.12.2010 | |||
vinice | |||||
ostatné plochy | |||||
ostatné plochy | |||||
TTP | |||||
zast. plochy a nádvoria | |||||
vinice | |||||
vinice | |||||
TTP | |||||
TTP | |||||
orná pôda | |||||
pivničný domček | |||||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
ostatné plochy | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
ostatné plochy | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
ostatné plochy | dedenie | 16.12.1992 | |||
vinice | dedenie | 26.5.2003 | |||
orná pôda | dedenie | 26.5.2003 | |||
orná pôda | dedenie | 26.5.2003 | |||
orná pôda | dedenie | 26.5.2003 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
TTP | dedenie | 16.12.1992 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 16.12.1992 | |||
záhrady | dedenie | 16.12.1992 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 4.5.2004 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 4.5.2004 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 4.5.2004 | |||
zast. plochy a nádvoria | dedenie | 4.5.2004 | |||
záhrady | dedenie | 16.12.1992 | |||
záhrady | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
orná pôda | dedenie | 16.12.1992 | |||
bytový dom, byt č.25 | kúpa, rekonštrukcia | 29.5.1998 | |||
podiel na spol. častiach domu | 29.5.1998 | ||||
zast. plochy a nádvoria | kúpa | 29.5.1998 | |||
zast. plochy a nádvoria | kúpa | 16.3.1999 | |||
garáž | kúpa | 16.3.1999 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné auto | kúpa | 2.5.2013 | ||
peniaze | úspory z platu | 10.12.2010 | ||
peniaze | úspory z platu | 24.09.2013 | ||
peniaze | úspory z platu | 20.02.2012 | ||
peniaze | úspory z platu | 5.01.2009 | ||
peniaze | úspory z platu | 14.03.2012 | ||
peniaze | úspory z platu | 14.05.2012 | ||
peniaze | úspory z platu | 19.06.2012 | ||
peniaze | úspory z platu | 19.09.2012 | ||
peniaze | úspory z platu | 19.11.2012 | ||
peniaze | úspory z platu | 06.12.2012 | ||
peniaze | úspory z platu | 18.12.2012 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
peniaze na účte | 6.5.2013 | |
peniaze na účte | 4.9.2013 | |
peniaze na účte | 22.12.2010 | |
peniaze na účte | 11.9.2006 | |
podielový fond SLSP | 24.10.2007 | |
podielový fond VÚB | 30.3.2006 | |
peniaze na účte | 01.08.2012 | |
peniaze na účte | 17.12.2013 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.