Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2014 a osvedčenie
Krakovský Tomáš, OPKN
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
orná pôda | dedenie | 1991-07-19T00:00:00 | |||
byt | kúpa | 2000-08-17T00:00:00 | |||
garáž | kúpa | 2000-08-17T00:00:00 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
bežný účet | plat | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
auto | kúpa | 10.05.2012 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu, predaja auta a výnosy z vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2014 | ||
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z vkladov | k 31.12.2014 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.