Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2015 a osvedčenie
Krieger Jaroslav, KPPO
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
byt | kúpna zmluva | 2005-03-22T00:00:00 | |||
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 2005-03-22T00:00:00 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
bežný účet | úspory z platu | 12.3.2016 | ||
termínovaný účet | úspory z platu | 31.12.2015 | ||
dlhopis Tatrabanky, a.s. | úspory z platu | 31.12.2015 | ||
dividenda z dlhopisu Tatrabanky, a.s. č. ISIS CP SK 412008012 | dividenda | 22.9.2015 | ||
garantovaná investícia | úspory z platu | 31.12.2015 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
TAM-REF | úspory z platu | 31.12.2015 | ||
TAM-HRF | úspory z platu | 31.12.2015 | ||
TAM-ZAF | úspory z platu | 31.12.2015 | ||
TAM-DPF | úspory z platu | 31.12.2015 | ||
TAM-ALF | úspory z platu | 31.12.2015 | ||
sporenie DDS Tatrabanky,a.s. | úspory z platu | 14.10.2015 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.