Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2015 a osvedčenie
Štupáková Mária, OPRK
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
pozemok/záhrady | dar/kúpa | 1983/2003 | |||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dar/kúpa | 1983/2003 | |||
pozemok/záhrady | dar/kúpa | 1983/2003 | |||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dar/kúpa | 1983/2003 | |||
stavba/rodinný dom | dar/kúpa | 1983/2003 | |||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2007 | |||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2007 | |||
stavba/chata | dar | 2007 | |||
stavba/rodinný dom | dedenie | 2013 | |||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2013 | |||
pozemok/záhrady | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 | |||
pozemky | dedenie | 2013 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu | 2008-2015 | ||
stavebné sporenie | úspory z platu | 2002-2015 | ||
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu | 1999-2015 | ||
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu - úrok | 2010-2015 | ||
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu, dedenie | 2005-2015 | ||
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu, dedenie | 2007-2015 | ||
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2010 | ||
vklad v peňažnom ústave | dedenie, úroky | 2013-2014 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.