Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie
Péter Alexander, OPMA
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| byt 1izb.-HU SLSP | kupna zmluva | 30.8.2006 | |||
| Trvalé trávnaté porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Orna Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Trvalé trávnate porasty | Dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Orna pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Orná Pôda | Dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| Trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôsa | dedičstvo | 11.12.1998/1999 | |||
| Orná pôda | dedenie | 11.12.1998/1999 | |||
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | |||
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | |||
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | |||
| Lesné pozemky | dedičstvo | 11.12.1998 | |||
| byt 2izb. | kupna zmluva | 4.4.2005 | |||
| Lesné pozemky | dedenie | 11.12.1998 | |||
| byt 4izb.HU Sberbank | kupna zmluva | 02.05.2012 | |||
| byt HU SLSP | kupna zmluva | 15.7.2015 | |||
| byt HU SLSP | kupna zmluva | 18.5.2016 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| Spoločný účet s rodičmi Volksbank SR | sporenie | priebežne | cca 20.000 | |
| osobný automobil Mazda | leasing Impuls | 15.000 | ||
| osobný účet SLSP | splacanie hu | priebežne | 200e | |
| osobny automobil ford focus r.v.2011 | kupna zmluva | 7.800e |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| leasing auto | 10/2013 |
| hypotekárny úver | 4/2013 |
| hypotekárny úver | 8/2015 |
| pôžička | 2012 |
| pôžička | 2013 |
| hypotekarny uver SLSP | 2016 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
