Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie
Šumichrast Tibor, GP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
Zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2002-06-06T00:00:00 | |||
Zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2002-06-06T00:00:00 | |||
Byt | kúpa | 2002-06-06T00:00:00 | |||
Byt | dedenie | 2014-07-01 | |||
Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2014-07-01 | |||
Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2014-07-01 | |||
Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2014-07-01 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia | kúpa | 24.5.2011 | 7500.-€ | 7.500.-€ |
Peniaze v hotovosti | úspory | 31.12.2016 | 5.000.-€ | 5.500.-€ |
Účet Tatra banka | úspory | 31.12.2016 | 9.900.-€ | |
Osobný účet SLSP | úspory | 31.12.2015 | 9.800.-€ | 9.800.-€ |
Osobné motorové vozidlo Renault Fluence | ukončenie leasingu | 01.07.2014 | 8.000.-€ | |
Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia | kúpa | 27.05.2014 | 1.500.-€ | |
Osobný účet VÚB | úspory | 31.12.2016 | 10.267.-€ | 10.267.-€ |
Životná poistka | plnenie | 18.07.2016 | 24.521,18.-€ | 110.-€ |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Investičné životné poistenie | kúpa | 27.7.2012 | 5.000€ | |
Pioneer Funds | investícia | 01.12.2016 | 15.000€ |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
úver | 31.03.2016 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Majetkové pomery manžela/manželky - vypĺňa sa len majetok, ktorý nie je v BSM.
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|