Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie
Tatič Miroslav, KPKE
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
trojizbový byt | kúpa | 1996-10-09T00:00:00 | |||
garáž | kúpa | 1998-03-10T00:00:00 | |||
chata | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
zastavaná plocha | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
rodinný dom | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
zastavaná plocha | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
garáž | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
zastavaná plocha | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
záhrada | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
záhrada | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
ostatná plocha | kúpa | 2000-10-24T00:00:00 | |||
zastavaná plocha | kúpa | 2001-09-23T00:00:00 | |||
ostatná plocha | kúpa | 2002-05-03T00:00:00 | |||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-05-02T00:00:00 | |||
orná pôda | dedičstvo | 2002-05-02T00:00:00 | |||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2000-05-03T00:00:00 | |||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | |||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | |||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | |||
lesné pzemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | |||
lesné pozemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | |||
lesné pozemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | |||
lesné pozemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | |||
chata | dedičstvo | 2015-09-03T00 | |||
ostatná plocha | dedičstvo | 2015-09-03T00 | |||
štvorizbový byt | kúpa | 2017-01-16T00 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2005-06-21T00:00:00 | 480000,-Sk | |
vklady v peňažnom ústave | úspory z platu | 2017-12-31 | 47400 Eur | |
stavebné sporenie | úspory z platu | 2014-12-31 | 9385,-Eur | |
osobné motorové vozidlo | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 100,-Eur | |
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2017-03-11T00 | 20900 Eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.