Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie
Orbanová Michaela, KPNR
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom | dedením | 21.9.2004 | |||
záhrady | dedením | 21.9.2004 | |||
záhrady | dedením | 21.9.2004 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
vodné plochy | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | |||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | |||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | |||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
orná pôda | darovaním | 2007 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 06.12.2011 | 21.000 EUR | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2016 | 20.000 EUR |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.