Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie
Slabá Ingrid, KPTN
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom | darovanie | 16.10.1991 | |||
| záhrada | dedenie | 1997 | |||
| zastavaná plocha | dedenie | ||||
| les | dedenie | ||||
| ostatné plochy | dedenie | ||||
| les | dedenie | ||||
| les | dedenie | ||||
| zastavaná plocha | dedenie | ||||
| orná pôda | dedenie | ||||
| záhrada | darovanie | 22.10.2014 | |||
| záhrada | darovanie | 22.10.2014 | |||
| dom | kúpa | 27.6.2012 | |||
| záhrada | záhrada | 22.10.2014 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| mot.vo.Renault Megane | kúpa | 9.9.1997 | 550000Sk | |
| peniaze VUB banka | úspory | 1997-2016 | 47008,15Eur | |
| peniaze VUB banka | úspory | 1997-2016 | 12860,17Eur | |
| peniaze Slov. sp,Piešťany | úspory | 1997-2014 | 1635,34USD | |
| peniaze VUB Piešťany | úspory | 1997-2016 | 14231,53 | |
| peniaze VUB Trenčín | staveb.sporenie | 2006-2012 | 10592,31 | |
| peniaze VUB Trenčín | časť platby zaby | 2012 | 20799Eur | |
| peniaze VUB Trenčín | úspory | 2013-2015 | 31240Eur | |
| peniaze VUB Trenčín | úspory | 1997-2016 | 10107Eur | |
| peniazeVUB Trenčín | úspory | 2013-2016 | 15814Eur | |
| peniazeVUBTrenčín | úspory | 2013-2016 | 6547Eur | |
| mot.vo.RenaultKadjar | úspory | 8.2016 | 20000Eur | |
| peniaze Poštová banka | úspory | 2016-2017 | 10800Eur | |
| peniazeRaiffeisen BANK | úspory | 2016 | 15000Eur | |
| peniazeotp banka | úspory | 2015-2016 | 10000Eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
