Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie
Jakubčíková Silvia, KPZA
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom | úspory z platu | 28.06.2012 | |||
| prístrešok | úspory z platu | 28.06.2012 | |||
| altánok | úspory z platu | 28.06.2012 | |||
| orná pôda | kúpna zmluva V 776/2012 | 02.07.2012 | |||
| orná pôda | kúpna zmluva V 1216/2010 | 10.08.2010 | |||
| garáž č.23 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | |||
| podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | |||
| garáž č.24 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | |||
| podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | |||
| pivnica | úspory z platu | 30.06.2017 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW | úspory z platu | 15.03.2010 | 6700 | 17925 |
| bežný účet | úspory z platu | 31.12.2017 | 18993,49 | |
| sporiteľský účet Flexibil Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2017 | 41173,12 | |
| sporiteľský účet Flexibil Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2017 | 17385,84 | |
| osobný účet | úspory z platu | 31.12.2017 | 24913,00 | |
| sporiaci účet k osobnému účtu v Slovenskej sporiteľni | úspory z platu | 31.12.2017 | 17940,74 | |
| stavebné sporenie Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2017 | 8144,35 | |
| sporiaci účet k bežnému účtu | úspory z platu | 31.12.2017 | 10138,44 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
| popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
|---|---|---|
| detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot | 31.12.2017 | 4101,48 |
| detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot | 31.12.2017 | 4101,40 |
| sporenie Prvá stavebná sporiteľňa | 31.12.2017 | 2895,15 |
| podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha | 31.12.2017 | 14395,16 Kč |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Majetkové pomery manžela/manželky - vypĺňa sa len majetok, ktorý nie je v BSM.
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|
| pozemok pod rodinným domom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
| pozemok pod prístreškom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
| pozemok pod altánkom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
| záhrada | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 |
