Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie
Švaňová Janka, OPCA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
zastavané plochy a nádvoria | dar | 18.8.1995 | ||
zastavané plochy a nádvoria | dar | 14.3.2001 | ||
záhrady | dar | 18.8.1995 | ||
záhrady | dar | 14.3.2001 | ||
rodinný dom | dar | 18.8.1995 | ||
rodinný dom | dar | 14.3.2001 | ||
orná pôda | dedičstvo | 26.9.2001 | ||
orná pôda | dedičstvo | 26.9.2001 | ||
orná pôda | dedičstvo | 26.9.2001 | ||
orná pôda | dedičstvo | 26.9.2001 | ||
orná pôda | kúpna zmluva | 29.10.2012 | ||
orná pôda | kúpna zmluva | 29.10.2012 | ||
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 12.9.2013 | ||
ostatné plochy | kúpna zmluva | 12.9.2013 | ||
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 12.9.2013 | ||
orná pôda | dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01,.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 31.12.2017 | 21 496,52 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2017 | 34 461,91 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2017 | 25 000,00 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2017 | 10 972,67 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2017 | 12 739,10 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2017 | 53,65 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.