Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2018 a osvedčenie
Sochor Pavel, OPLM
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté pozemky | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
orná pôda | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedením | 16.05.2014 | |||
lesné pozemky | dedením | 16.05.2014 | |||
lesné pozemky | dedením | 16.05.2014 | |||
rodinný dom | darovaním | 12.11.2010 | |||
záhrada | darovaním | 12.11.2010 | |||
rodinný dom | dedením | 16.05.2014 | |||
záhrada | dedením | 16.05.2014 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu | k 31.12.2018 | 65000 | |
vklad v peňažnom ústave | sporenie | k 31.12.2018 | 15000 | |
vklad v peňažnom ústave | sporenie | k 31.12.2018 | 20000 | |
vklad v peňažnom ústave | sporenie | k 31.12.2018 | 15000 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.